Aya Gold & Silver Inc.
For the period ended Oct 20, 2026. Filed Oct 21, 2026.
View on SEC.govAbout this filing
What a company based outside the US has published at home or sent to its shareholders. It is how many foreign companies share results and news between annual reports.
Oct 20, 2026 · Filed Oct 21, 2026
Use the contents to explore the available documents and sections.
Contents
EX-99.1 · Appendix B STATISTICAL VALIDATION - UNCAPPED VS CAPPED COMPOSITES
Appendix BSTATISTICAL VALIDATION - UNCAPPED VS CAPPED COMPOSITES
Uncapped composites vs capped composites
| Domain | Element | Uncapped comps mean | Uncapped comps COV | Capped comps mean | Capped comps COV | St difference (mean) | % Difference (mean) | Straight difference (COV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | Ag (g/t) | 44.31 | 2.25 | 44.31 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 | Au (g/t) | 0.56 | 1.25 | 0.56 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 | Pb (%) | 0.42 | 1.69 | 0.42 | 1.69 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 | Zn (%) | 1.87 | 2.28 | 1.87 | 2.28 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 | Cu (%) | 0.09 | 1.5 | 0.09 | 1.49 | 0 | 0 | -0.01 |
| 1003 | Fe (%) | 17.31 | 1.74 | 17.31 | 1.74 | 0 | 0 | 0 |
| 1004 | Ag (g/t) | 65.42 | 0.93 | 65.42 | 0.93 | 0 | 0 | 0 |
| 1004 | Au (g/t) | 0.35 | 0.92 | 0.35 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |
| 1004 | Pb (%) | 1.79 | 1.27 | 1.79 | 1.27 | 0 | 0 | 0 |
| 1004 | Zn (%) | 2.57 | 0.71 | 2.57 | 0.71 | 0 | 0 | 0 |
| 1004 | Cu (%) | 0.06 | 1.4 | 0.06 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1004 | Fe (%) | 14.52 | 0.87 | 13.01 | 0.76 | -1.51 | -0.1 | -0.1 |
| 1005 | Ag (g/t) | 73.82 | 0.92 | 73.82 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |
| 1005 | Au (g/t) | 0.47 | 0.53 | 0.47 | 0.53 | 0 | 0 | 0 |
| 1005 | Pb (%) | 0.27 | 0.37 | 0.27 | 0.37 | 0 | 0 | 0 |
| 1005 | Zn (%) | 1.05 | 0.37 | 1.05 | 0.37 | 0 | 0 | 0 |
| 1005 | Cu (%) | 0.03 | 0.9 | 0.03 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| 1005 | Fe (%) | 10.88 | 0.77 | 10.88 | 0.77 | 0 | 0 | 0 |
| 1006 | Ag (g/t) | 30.75 | 0.65 | 30.75 | 0.65 | 0 | 0 | 0 |
| 1006 | Au (g/t) | 0.38 | 0.8 | 0.38 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1006 | Pb (%) | 0.45 | 0.74 | 0.45 | 0.74 | 0 | 0 | 0 |
| 1006 | Zn (%) | 1.45 | 0.75 | 1.45 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
| 1006 | Cu (%) | 0.02 | 0.71 | 0.02 | 0.71 | 0 | 0 | 0 |
| 1006 | Fe (%) | 11.99 | 0.97 | 11.99 | 0.97 | 0 | 0 | 0 |
| 1007 | Ag (g/t) | 200.32 | 1.61 | 177.74 | 1.57 | -22.58 | -0.11 | -0.05 |
| 1007 | Au (g/t) | 0.64 | 0.58 | 0.64 | 0.58 | 0 | 0 | 0 |
| 1007 | Pb (%) | 0.53 | 0.94 | 0.53 | 0.94 | 0 | 0 | 0 |
| 1007 | Zn (%) | 2.51 | 1.37 | 2.51 | 1.37 | 0 | 0 | 0 |
| 1007 | Cu (%) | 0.23 | 1.41 | 0.23 | 1.41 | 0 | 0 | 0 |
| 1007 | Fe (%) | 14.65 | 0.63 | 13.61 | 0.55 | -1.04 | -0.07 | -0.08 |
| 1011 | Ag (g/t) | 57.16 | 0.72 | 57.16 | 0.72 | 0 | 0 | 0 |
| 1011 | Au (g/t) | 1.59 | 0.95 | 1.59 | 0.95 | 0 | 0 | 0 |
| 1011 | Pb (%) | 0.47 | 0.69 | 0.47 | 0.69 | 0 | 0 | 0 |
| 1011 | Zn (%) | 0.92 | 0.73 | 0.92 | 0.73 | 0 | 0 | 0 |
| 1011 | Cu (%) | 0.03 | 0.89 | 0.03 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |
| 1011 | Fe (%) | 35.59 | 0.87 | 35.59 | 0.87 | 0 | 0 | 0 |
| 1012 | Ag (g/t) | 129.23 | 0.38 | 129.23 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |
| 1012 | Au (g/t) | 1 | 0.86 | 1 | 0.86 | 0 | 0 | 0 |
| 1012 | Pb (%) | 1.24 | 0.86 | 1.24 | 0.86 | 0 | 0 | 0 |
| 1012 | Zn (%) | 2.26 | 0.93 | 2.26 | 0.93 | 0 | 0 | 0 |
| 1012 | Cu (%) | 0.31 | 0.63 | 0.31 | 0.63 | 0 | 0 | 0 |
| 1012 | Fe (%) | 22.78 | 0.46 | 22.78 | 0.46 | 0 | 0 | 0 |
| 1013 | Ag (g/t) | 29.75 | 0.7 | 29.75 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
AYA GOLD & SILVER INC., BOUMADINE POLYMETALLIC PROJECT 427
| 1013 | Au (g/t) | 0.12 | 0.91 | 0.12 | 0.91 | 0 | 0 | 0 |
| 1013 | Pb (%) | 0.49 | 1.34 | 0.49 | 1.34 | 0 | 0 | 0 |
| 1013 | Zn (%) | 1.07 | 1.39 | 1.07 | 1.39 | 0 | 0 | 0 |
| 1013 | Cu (%) | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |
| 1013 | Fe (%) | 17.39 | 0.76 | 17.39 | 0.76 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 | Ag (g/t) | 130.13 | 1.25 | 130.13 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 | Au (g/t) | 2.29 | 1.92 | 2.29 | 1.92 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 | Pb (%) | 1.64 | 1.2 | 1.64 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 | Zn (%) | 7.65 | 1.37 | 7.65 | 1.37 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 | Cu (%) | 0.21 | 1.85 | 0.21 | 1.85 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 | Fe (%) | 21.76 | 1.09 | 21.76 | 1.09 | 0 | 0 | 0 |
| 1031 | Ag (g/t) | 99.97 | 1.34 | 96.85 | 1.32 | -3.13 | -0.03 | -0.02 |
| 1031 | Au (g/t) | 1.31 | 3.26 | 1.31 | 3.26 | 0 | 0 | 0 |
| 1031 | Pb (%) | 0.88 | 1.36 | 0.88 | 1.36 | 0 | 0 | 0 |
| 1031 | Zn (%) | 2.43 | 2.11 | 2.43 | 2.11 | 0 | 0 | 0 |
| 1031 | Cu (%) | 0.06 | 2.25 | 0.06 | 2.25 | 0 | 0.01 | 0 |
| 1031 | Fe (%) | 19.63 | 1.85 | 19.63 | 1.85 | 0 | 0 | 0 |
| 1033 | Ag (g/t) | 20.62 | 0.83 | 20.62 | 0.83 | 0 | 0 | 0 |
| 1033 | Au (g/t) | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 0.96 | 0 | 0 | 0 |
| 1033 | Pb (%) | 0.24 | 0.71 | 0.24 | 0.71 | 0 | 0 | 0 |
| 1033 | Zn (%) | 0.36 | 1.06 | 0.36 | 1.06 | 0 | 0 | 0 |
| 1033 | Cu (%) | 0.03 | 1.57 | 0.03 | 1.54 | 0 | 0.02 | -0.03 |
| 1033 | Fe (%) | 12.42 | 0.7 | 12.42 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 | Ag (g/t) | 85.8 | 1.05 | 85.8 | 1.05 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 | Au (g/t) | 2.58 | 1.34 | 2.45 | 1.34 | -0.12 | -0.05 | 0 |
| 1040 | Pb (%) | 2.14 | 1.83 | 2.14 | 1.83 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 | Zn (%) | 3.84 | 2.07 | 3.84 | 2.07 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 | Cu (%) | 0.06 | 1.07 | 0.06 | 1.06 | 0 | 0.01 | 0 |
| 1040 | Fe (%) | 24.28 | 0.81 | 24.28 | 0.81 | 0 | 0 | 0 |
| 1041 | Ag (g/t) | 148.18 | 1.49 | 148.18 | 1.49 | 0 | 0 | 0 |
| 1041 | Au (g/t) | 1.74 | 2.08 | 1.67 | 2.12 | -0.08 | -0.04 | 0.05 |
| 1041 | Pb (%) | 2.16 | 1.49 | 2.16 | 1.49 | 0 | 0 | 0 |
| 1041 | Zn (%) | 3.57 | 1.43 | 3.49 | 1.43 | -0.08 | -0.02 | 0 |
| 1041 | Cu (%) | 0.04 | 1.26 | 0.04 | 1.26 | 0 | 0 | 0 |
| 1041 | Fe (%) | 19.96 | 0.96 | 19.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 |
| 1050 | Ag (g/t) | 46.76 | 1.27 | 46.76 | 1.27 | 0 | 0 | 0 |
| 1050 | Au (g/t) | 2.65 | 1.5 | 2.65 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1050 | Pb (%) | 0.93 | 2.06 | 0.93 | 2.06 | 0 | 0 | 0 |
| 1050 | Zn (%) | 2.91 | 2.03 | 2.75 | 1.97 | -0.17 | -0.06 | -0.06 |
| 1050 | Cu (%) | 0.35 | 1.48 | 0.35 | 1.48 | 0 | 0 | 0 |
| 1050 | Fe (%) | 22.58 | 1.29 | 22.58 | 1.29 | 0 | 0 | 0 |
| 1051 | Ag (g/t) | 27.98 | 0.81 | 27.98 | 0.81 | 0 | 0 | 0 |
| 1051 | Au (g/t) | 0.3 | 0.46 | 0.3 | 0.46 | 0 | 0 | 0 |
| 1051 | Pb (%) | 0.11 | 0.63 | 0.11 | 0.63 | 0 | 0 | 0 |
| 1051 | Zn (%) | 0.04 | 0.91 | 0.04 | 0.91 | 0 | 0 | 0 |
| 1051 | Cu (%) | 0.01 | 0.84 | 0.01 | 0.73 | 0 | 0.06 | -0.11 |
| 1051 | Fe (%) | 3.67 | 0.1 | 3.67 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1052 | Ag (g/t) | 48.42 | 1.37 | 48.42 | 1.37 | 0 | 0 | 0 |
| 1052 | Au (g/t) | 0.78 | 1.32 | 0.78 | 1.32 | 0 | 0 | 0 |
| 1052 | Pb (%) | 0.82 | 1.23 | 0.82 | 1.23 | 0 | 0 | 0 |
| 1052 | Zn (%) | 0.87 | 1.27 | 0.87 | 1.27 | 0 | 0 | 0 |
AYA GOLD & SILVER INC., BOUMADINE POLYMETALLIC PROJECT 428
| 1052 | Cu (%) | 0.19 | 2.84 | 0.11 | 1.39 | -0.08 | -0.41 | -1.45 |
| 1052 | Fe (%) | 17.67 | 0.98 | 17.67 | 0.98 | 0 | 0 | 0 |
| 1053 | Ag (g/t) | 39.73 | 0.57 | 39.73 | 0.57 | 0 | 0 | 0 |
| 1053 | Au (g/t) | 0.84 | 0.3 | 0.84 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1053 | Pb (%) | 0.68 | 1.04 | 0.68 | 1.04 | 0 | 0 | 0 |
| 1053 | Zn (%) | 1.92 | 1.3 | 1.92 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1053 | Cu (%) | 0.07 | 0.51 | 0.07 | 0.51 | 0 | 0 | 0 |
| 1053 | Fe (%) | 13.65 | 0.3 | 13.65 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1054 | Ag (g/t) | 22.97 | 1.34 | 22.97 | 1.34 | 0 | 0 | 0 |
| 1054 | Au (g/t) | 0.05 | 1.19 | 0.05 | 1.19 | 0 | 0 | 0 |
| 1054 | Pb (%) | 0.97 | 1.7 | 0.97 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1054 | Zn (%) | 1.98 | 2.14 | 1.98 | 2.14 | 0 | 0 | 0 |
| 1054 | Cu (%) | 0.25 | 0.86 | 0.25 | 0.86 | 0 | 0 | 0 |
| 1054 | Fe (%) | 9.14 | 1.48 | 9.14 | 1.48 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 | Ag (g/t) | 296.3 | 0.68 | 296.3 | 0.68 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 | Au (g/t) | 0.72 | 0.7 | 0.72 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 | Pb (%) | 4.74 | 0.7 | 4.74 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 | Zn (%) | 4.53 | 0.85 | 4.53 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 | Cu (%) | 0.07 | 0.92 | 0.07 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 | Fe (%) | 20.67 | 0.71 | 20.67 | 0.71 | 0 | 0 | 0 |
| 1056 | Ag (g/t) | 49.3 | 0.64 | 49.3 | 0.64 | 0 | 0 | 0 |
| 1056 | Au (g/t) | 0.71 | 0.98 | 0.71 | 0.98 | 0 | 0 | 0 |
| 1056 | Pb (%) | 0.69 | 1.57 | 0.69 | 1.57 | 0 | 0 | 0 |
| 1056 | Zn (%) | 0.65 | 1.12 | 0.65 | 1.12 | 0 | 0 | 0 |
| 1056 | Cu (%) | 0.46 | 0.61 | 0.46 | 0.61 | 0 | 0 | 0 |
| 1056 | Fe (%) | 40.23 | 0.91 | 37.39 | 0.81 | -2.84 | -0.07 | -0.1 |
| 1061 | Ag (g/t) | 122.19 | 0.6 | 122.19 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1061 | Au (g/t) | 0.62 | 0.78 | 0.62 | 0.78 | 0 | 0 | 0 |
| 1061 | Pb (%) | 2.82 | 0.59 | 2.82 | 0.59 | 0 | 0 | 0 |
| 1061 | Zn (%) | 6.75 | 0.85 | 6.75 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |
| 1061 | Cu (%) | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.14 | -0.08 |
| 1061 | Fe (%) | 28.03 | 0.52 | 28.03 | 0.52 | 0 | 0 | 0 |
| 1062 | Ag (g/t) | 22.45 | 1.35 | 22.45 | 1.35 | 0 | 0 | 0 |
| 1062 | Au (g/t) | 0.06 | 0.85 | 0.06 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |
| 1062 | Pb (%) | 5.21 | 1.41 | 5.21 | 1.41 | 0 | 0 | 0 |
| 1062 | Zn (%) | 10.88 | 1.41 | 9.91 | 1.41 | -0.97 | -0.09 | 0 |
| 1062 | Cu (%) | 0.22 | 0.66 | 0.22 | 0.66 | 0 | 0.01 | 0 |
| 1062 | Fe (%) | 17.55 | 0.74 | 17.55 | 0.74 | 0 | 0 | 0 |
| 1063 | Ag (g/t) | 3.08 | 0.77 | 3.08 | 0.77 | 0 | 0 | 0 |
| 1063 | Au (g/t) | 7.94 | 0.48 | 7.94 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |
| 1063 | Pb (%) | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0 | 0 |
| 1063 | Zn (%) | 0.03 | 0.86 | 0.03 | 0.86 | 0 | 0 | 0 |
| 1063 | Cu (%) | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0 | 0 |
| 1063 | Fe (%) | 34.44 | 0.83 | 34.44 | 0.83 | 0 | 0 | 0 |
| 1090 | Ag (g/t) | 258.26 | 1.94 | 258.26 | 1.94 | 0 | 0 | 0 |
| 1090 | Au (g/t) | 3.77 | 1.31 | 3.77 | 1.31 | 0 | 0 | 0 |
| 1090 | Pb (%) | 2.87 | 2.39 | 2.87 | 2.39 | 0 | 0 | 0 |
| 1090 | Zn (%) | 9.41 | 1.89 | 9.35 | 1.88 | -0.06 | -0.01 | -0.01 |
| 1090 | Cu (%) | 0.24 | 1.93 | 0.24 | 1.93 | 0 | 0 | -0.01 |
| 1090 | Fe (%) | 44.69 | 0.99 | 43.29 | 0.89 | -1.4 | -0.03 | -0.1 |
| 1091 | Ag (g/t) | 432.92 | 1.61 | 394.35 | 1.27 | -38.57 | -0.09 | -0.34 |
AYA GOLD & SILVER INC., BOUMADINE POLYMETALLIC PROJECT 429
| 1091 | Au (g/t) | 1.68 | 1.17 | 1.65 | 1.11 | -0.04 | -0.02 | -0.06 |
| 1091 | Pb (%) | 3.07 | 1.27 | 2.74 | 1.04 | -0.33 | -0.11 | -0.23 |
| 1091 | Zn (%) | 4.68 | 1.04 | 4.43 | 0.92 | -0.25 | -0.05 | -0.12 |
| 1091 | Cu (%) | 0.14 | 2.22 | 0.14 | 2.13 | 0 | -0.03 | -0.09 |
| 1091 | Fe (%) | 32.27 | 0.77 | 32.27 | 0.77 | 0 | 0 | 0 |
| 1092 | Ag (g/t) | 91.96 | 1.89 | 91.96 | 1.89 | 0 | 0 | 0 |
| 1092 | Au (g/t) | 4.19 | 1.9 | 4.19 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
| 1092 | Pb (%) | 1.25 | 1.14 | 1.25 | 1.14 | 0 | 0 | 0 |
| 1092 | Zn (%) | 3.2 | 1.75 | 3.2 | 1.75 | 0 | 0 | 0 |
| 1092 | Cu (%) | 0.27 | 1.67 | 0.27 | 1.66 | 0 | 0 | 0 |
| 1092 | Fe (%) | 43.15 | 1.27 | 43.15 | 1.27 | 0 | 0 | 0 |
| 1093 | Ag (g/t) | 329.44 | 2.49 | 329.44 | 2.49 | 0 | 0 | 0 |
| 1093 | Au (g/t) | 2.51 | 1.53 | 2.51 | 1.53 | 0 | 0 | 0 |
| 1093 | Pb (%) | 1.04 | 1.3 | 1.04 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1093 | Zn (%) | 3.26 | 1.66 | 3.26 | 1.66 | 0 | 0 | 0 |
| 1093 | Cu (%) | 0.22 | 1.55 | 0.22 | 1.55 | 0 | 0 | 0 |
| 1093 | Fe (%) | 29.68 | 0.95 | 29.68 | 0.95 | 0 | 0 | 0 |
| 1094 | Ag (g/t) | 105.6 | 1.04 | 105.6 | 1.04 | 0 | 0 | 0 |
| 1094 | Au (g/t) | 6.21 | 1.2 | 6.21 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1094 | Pb (%) | 1.19 | 0.77 | 1.19 | 0.77 | 0 | 0 | 0 |
| 1094 | Zn (%) | 1.51 | 1.11 | 1.51 | 1.11 | 0 | 0 | 0 |
| 1094 | Cu (%) | 0.2 | 1.24 | 0.2 | 1.23 | 0 | 0 | 0 |
| 1094 | Fe (%) | 49.41 | 0.71 | 49.41 | 0.71 | 0 | 0 | 0 |
| 1201 | Ag (g/t) | 1095.83 | 1.65 | 1058.78 | 1.64 | -37.05 | -0.03 | -0.01 |
| 1201 | Au (g/t) | 5.78 | 1.17 | 5.78 | 1.17 | 0 | 0 | 0 |
| 1201 | Pb (%) | 10.26 | 1.72 | 10.21 | 1.73 | -0.05 | -0.01 | 0.01 |
| 1201 | Zn (%) | 12.92 | 1.01 | 12.87 | 1.01 | -0.05 | 0 | 0 |
| 1201 | Cu (%) | 0.22 | 0.93 | 0.22 | 0.93 | 0 | 0 | 0 |
| 1201 | Fe (%) | 78.75 | 0.88 | 78.75 | 0.88 | 0 | 0 | 0 |
| 1202 | Ag (g/t) | 110.65 | 2.3 | 110.65 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1202 | Au (g/t) | 1.96 | 2.99 | 1.63 | 2.84 | -0.33 | -0.17 | -0.15 |
| 1202 | Pb (%) | 1.17 | 2.25 | 1.17 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |
| 1202 | Zn (%) | 2.74 | 1.89 | 2.74 | 1.89 | 0 | 0 | 0 |
| 1202 | Cu (%) | 0.1 | 2.71 | 0.1 | 2.7 | 0 | 0 | -0.01 |
| 1202 | Fe (%) | 19.41 | 1.52 | 14.19 | 1.09 | -5.21 | -0.27 | -0.43 |
| 1203 | Ag (g/t) | 71.92 | 2.04 | 71.92 | 2.04 | 0 | 0 | 0 |
| 1203 | Au (g/t) | 1.48 | 2.78 | 1.48 | 2.78 | 0 | 0 | 0 |
| 1203 | Pb (%) | 1.4 | 1.96 | 1.4 | 1.96 | 0 | 0 | 0 |
| 1203 | Zn (%) | 3.14 | 1.93 | 3.14 | 1.93 | 0 | 0 | 0 |
| 1203 | Cu (%) | 0.05 | 1.59 | 0.05 | 1.58 | 0 | 0 | 0 |
| 1203 | Fe (%) | 18.33 | 1.61 | 18.33 | 1.61 | 0 | 0 | 0 |
| 1208 | Ag (g/t) | 21.12 | 0.65 | 21.12 | 0.65 | 0 | 0 | 0 |
| 1208 | Au (g/t) | 0.58 | 0.32 | 0.58 | 0.32 | 0 | 0 | 0 |
| 1208 | Pb (%) | 0.16 | 0.71 | 0.16 | 0.71 | 0 | 0 | 0 |
| 1208 | Zn (%) | 0.16 | 0.97 | 0.16 | 0.97 | 0 | 0 | 0 |
| 1208 | Cu (%) | 0.04 | 0.89 | 0.04 | 0.87 | 0 | 0.01 | -0.02 |
| 1208 | Fe (%) | 13.18 | 0.58 | 13.18 | 0.58 | 0 | 0 | 0 |
| 1209 | Ag (g/t) | 20.16 | 0.83 | 20.16 | 0.83 | 0 | 0 | 0 |
| 1209 | Au (g/t) | 0.57 | 1.74 | 0.57 | 1.74 | 0 | 0 | 0 |
| 1209 | Pb (%) | 0.36 | 0.7 | 0.36 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1209 | Zn (%) | 1.34 | 0.82 | 1.34 | 0.82 | 0 | 0 | 0 |
AYA GOLD & SILVER INC., BOUMADINE POLYMETALLIC PROJECT 430
| 1209 | Cu (%) | 0.18 | 1.75 | 0.18 | 1.75 | 0 | 0 | 0 |
| 1209 | Fe (%) | 7.77 | 0.58 | 7.77 | 0.58 | 0 | 0 | 0 |
| 1304 | Ag (g/t) | 29.04 | 0.4 | 29.04 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1304 | Au (g/t) | 1.12 | 0.79 | 1.12 | 0.79 | 0 | 0 | 0 |
| 1304 | Pb (%) | 1.41 | 0.99 | 1.41 | 0.99 | 0 | 0 | 0 |
| 1304 | Zn (%) | 1.28 | 0.84 | 1.28 | 0.84 | 0 | 0 | 0 |
| 1304 | Cu (%) | 0.07 | 0.4 | 0.07 | 0.37 | 0 | 0.02 | -0.02 |
| 1304 | Fe (%) | 24.37 | 0.63 | 24.37 | 0.63 | 0 | 0 | 0 |
| 1305 | Ag (g/t) | 54.67 | 1.31 | 54.67 | 1.31 | 0 | 0 | 0 |
| 1305 | Au (g/t) | 2.3 | 1.54 | 2.3 | 1.54 | 0 | 0 | 0 |
| 1305 | Pb (%) | 0.58 | 1.46 | 0.58 | 1.46 | 0 | 0 | 0 |
| 1305 | Zn (%) | 1.03 | 1.38 | 1.03 | 1.38 | 0 | 0 | 0 |
| 1305 | Cu (%) | 0.16 | 1.05 | 0.16 | 1.05 | 0 | 0 | 0 |
| 1305 | Fe (%) | 31.91 | 0.82 | 31.06 | 0.75 | -0.85 | -0.03 | -0.07 |
| 1306 | Ag (g/t) | 144.14 | 1.15 | 144.14 | 1.15 | 0 | 0 | 0 |
| 1306 | Au (g/t) | 2.74 | 1.74 | 2.74 | 1.74 | 0 | 0 | 0 |
| 1306 | Pb (%) | 1.37 | 1.13 | 1.37 | 1.13 | 0 | 0 | 0 |
| 1306 | Zn (%) | 2.48 | 1.32 | 2.48 | 1.32 | 0 | 0 | 0 |
| 1306 | Cu (%) | 0.21 | 1.45 | 0.21 | 1.45 | 0 | 0 | 0 |
| 1306 | Fe (%) | 31.39 | 1.19 | 31.39 | 1.19 | 0 | 0 | 0 |
| 1310 | Ag (g/t) | 46.17 | 0.9 | 46.17 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| 1310 | Au (g/t) | 2.67 | 1.27 | 2.67 | 1.27 | 0 | 0 | 0 |
| 1310 | Pb (%) | 0.99 | 1.3 | 0.99 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1310 | Zn (%) | 2.32 | 1.67 | 2.32 | 1.67 | 0 | 0 | 0 |
| 1310 | Cu (%) | 0.17 | 1.16 | 0.17 | 1.16 | 0 | 0 | 0 |
| 1310 | Fe (%) | 33.37 | 0.95 | 33.37 | 0.95 | 0 | 0 | 0 |
| 1311 | Ag (g/t) | 43.29 | 1.11 | 43.29 | 1.11 | 0 | 0 | 0 |
| 1311 | Au (g/t) | 1.31 | 2.01 | 1.31 | 2.01 | 0 | 0 | 0 |
| 1311 | Pb (%) | 0.12 | 0.62 | 0.12 | 0.62 | 0 | 0 | 0 |
| 1311 | Zn (%) | 0.43 | 0.76 | 0.43 | 0.76 | 0 | 0 | 0 |
| 1311 | Cu (%) | 0.1 | 0.96 | 0.1 | 0.96 | 0 | 0 | 0 |
| 1311 | Fe (%) | 32.96 | 1.12 | 27.39 | 0.91 | -5.57 | -0.17 | -0.21 |
| 1312 | Ag (g/t) | 44.6 | 1.78 | 44.6 | 1.78 | 0 | 0 | 0 |
| 1312 | Au (g/t) | 0.83 | 1.78 | 0.83 | 1.78 | 0 | 0 | 0 |
| 1312 | Pb (%) | 0.58 | 0.96 | 0.58 | 0.96 | 0 | 0 | 0 |
| 1312 | Zn (%) | 3.18 | 2.43 | 3.18 | 2.43 | 0 | 0 | 0 |
| 1312 | Cu (%) | 0.1 | 1.61 | 0.1 | 1.58 | 0 | 0.01 | -0.03 |
| 1312 | Fe (%) | 15.19 | 1.13 | 15.19 | 1.13 | 0 | 0 | 0 |
| 1313 | Ag (g/t) | 38.1 | 1.89 | 38.1 | 1.89 | 0 | 0 | 0 |
| 1313 | Au (g/t) | 0.21 | 1.02 | 0.21 | 1.02 | 0 | 0 | 0 |
| 1313 | Pb (%) | 2.75 | 2.07 | 2.75 | 2.07 | 0 | 0 | 0 |
| 1313 | Zn (%) | 2.44 | 0.86 | 2.44 | 0.86 | 0 | 0 | 0 |
| 1313 | Cu (%) | 0.04 | 0.87 | 0.04 | 0.89 | 0 | 0.04 | 0.01 |
| 1313 | Fe (%) | 10.56 | 0.5 | 10.56 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1314 | Ag (g/t) | 24.01 | 0.88 | 24.01 | 0.88 | 0 | 0 | 0 |
| 1314 | Au (g/t) | 1.25 | 0.92 | 1.25 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |
| 1314 | Pb (%) | 0.32 | 1.22 | 0.32 | 1.22 | 0 | 0 | 0 |
| 1314 | Zn (%) | 0.49 | 1.55 | 0.49 | 1.55 | 0 | 0 | 0 |
| 1314 | Cu (%) | 0.12 | 0.91 | 0.12 | 0.9 | 0 | 0 | -0.01 |
| 1314 | Fe (%) | 23.93 | 0.5 | 23.93 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1331 | Ag (g/t) | 39.9 | 0.84 | 39.9 | 0.84 | 0 | 0 | 0 |
AYA GOLD & SILVER INC., BOUMADINE POLYMETALLIC PROJECT 431
| 1331 | Au (g/t) | 1.49 | 1.84 | 1.49 | 1.84 | 0 | 0 | 0 |
| 1331 | Pb (%) | 2.13 | 1.74 | 2.13 | 1.74 | 0 | 0 | 0 |
| 1331 | Zn (%) | 2.18 | 0.93 | 2.18 | 0.93 | 0 | 0 | 0 |
| 1331 | Cu (%) | 0.11 | 1.43 | 0.11 | 1.43 | 0 | 0.01 | -0.01 |
| 1331 | Fe (%) | 21.34 | 0.84 | 21.34 | 0.84 | 0 | 0 | 0 |
| 1341 | Ag (g/t) | 41.69 | 1.47 | 41.69 | 1.47 | 0 | 0 | 0 |
| 1341 | Au (g/t) | 0.75 | 1.52 | 0.75 | 1.52 | 0 | 0 | 0 |
| 1341 | Pb (%) | 2.68 | 2.45 | 2.68 | 2.45 | 0 | 0 | 0 |
| 1341 | Zn (%) | 4.24 | 1.69 | 4.24 | 1.69 | 0 | 0 | 0 |
| 1341 | Cu (%) | 0.12 | 1.8 | 0.12 | 1.79 | 0 | 0.01 | -0.01 |
| 1341 | Fe (%) | 18.34 | 0.81 | 18.34 | 0.81 | 0 | 0 | 0 |
| 1403 | Ag (g/t) | 36.95 | 0.81 | 36.95 | 0.81 | 0 | 0 | 0 |
| 1403 | Au (g/t) | 0.89 | 1.45 | 0.89 | 1.45 | 0 | 0 | 0 |
| 1403 | Pb (%) | 3.68 | 1.42 | 3.68 | 1.42 | 0 | 0 | 0 |
