ONE Group Hospitality Inc
For the period ended Dec 31, 2024. Filed Mar 10, 2025.
View on SEC.govAbout this filing
A company's yearly report to the SEC, with audited financial statements. It is the fullest account a company gives of its business, its finances and the risks it sees.
FY2024 · Filed Mar 10, 2025
Extracted filing text, with the paragraph anchors used by the comparison.
See the whole filing, with its images and exhibitsContents
Item 2. Properties
We do not own any real property. Each of our “owned” restaurants operates in premises leased by its operating subsidiary. We do not have a direct ownership interest in restaurants we operate under a management agreement (“managed”), license agreement (“licensed”) or franchise agreement (“franchised”).
Our STK locations are as follows:
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type of |
| Venue | | Hotel/Casino/Special Venue | | Location | | Interest |
| STK Atlanta | | — | | Atlanta, Georgia | | Owned |
| STK Aventura | | Aventura Mall | | Aventura, Florida | | Owned |
| STK Bellevue | | — | | Bellevue, Washington | | Owned |
| STK Boston | | — | | Boston, Massachusetts | | Owned |
| STK Charlotte | | — | | Charlotte, North Carolina | | Owned |
| STK Chicago | | — | | Chicago, Illinois | | Owned |
| STK Dallas | | — | | Dallas, Texas | | Owned |
| STK Denver | | — | | Denver, Colorado | | Owned |
| STK Doha | | The Ritz-Carlton | | Doha, Qatar | | Licensed |
| STK Downtown (1) | | — | | New York, New York | | Owned (2) |
| STK Dubai | | Jumeirah Beach Residence | | Dubai, United Arab Emirates | | Licensed |
| STK Ibiza | | Ibiza Corso Hotel & Spa | | Illes Balears, Spain | | Licensed |
| STK Las Vegas | | The Cosmopolitan | | Las Vegas, Nevada | | Managed |
| STK London | | ME London | | London, England | | Managed |
| STK Los Cabos | | Los Cabos Airport | | Cabo San Lucas, Mexico | | Licensed |
| STK Miami Beach | | — | | Miami Beach, Florida | | Owned |
| STK Midtown | | — | | New York, New York | | Owned |
| STK Milan | | ME Milan | | Milan, Italy | | Managed |
| STK Nashville | | — | | Nashville, Tennessee | | Owned |
| STK Niagara Falls | | Embassy Suites | | Ontario, Canada | | Managed |
| STK Orlando (1) | | Disney Springs | | Orlando, Florida | | Owned |
| STK Salt Lake City | | — | | Salt Lake City, Utah | | Owned |
| STK San Diego (1) | | Andaz Hotel | | San Diego, California | | Owned |
| STK San Juan | | Condado Vanderbilt Hotel | | San Juan, Puerto Rico | | Licensed |
| STK San Francisco | | — | | San Francisco, California | | Owned |
| STK Scottsdale (1) | | — | | Scottsdale, Arizona | | Managed |
| STK Stratford | | The Gantry London | | London, England | | Managed |
| STK Toronto | | — | | Toronto, Canada | | Managed |
| STK Westwood | | W Hotel | | Los Angeles, California | | Owned |
| STK Washington DC | | Marriot Marquis | | Washington, D.C. | | Owned |
| (1) | Location includes an owned rooftop lounge, except for the STK Rooftop San Diego which is a licensed location and STK Rooftop Scottsdale which is a managed location. |
| (2) | Ownership in location is 64.81%. |
Our Benihana locations are as follows:
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Type of |
| Venue | | Location | | Interest |
| Benihana Addison Walk | | Dallas, Texas | | Owned |
| Benihana Alpharetta | | Alpharetta, Georgia | | Owned |
| Benihana Anaheim | | Anaheim, California | | Owned |
| Benihana Anchorage | | Anchorage, Alaska | | Owned |
| Benihana Atlanta I | | Atlanta, Georgia | | Owned |
| Benihana Beaverton | | Beaverton, Oregon | | Owned |
| Benihana Bethesda II | | Bethesda, Maryland | | Owned |
| Benihana Boca Raton | | Boca Raton, Florida | | Owned |
| Benihana (Express) Brickell Miami | | Miami, Florida | | Franchised |
| Benihana Broomfield | | Broomfield, Colorado | | Owned |
| Benihana Burlingame | | Burlingame, California | | Owned |
| Benihana Carlsbad | | Carlsbad, California | | Owned |
| Benihana Chandler | | Chandler, Arizona | | Owned |
| Benihana Cherry Hill | | Cherry Hill, New Jersey | | Owned |
| Benihana Cincinnati I | | Cincinnati, Ohio | | Owned |
| Benihana Cleveland | | Cleveland, Ohio | | Owned |
| Benihana Columbus | | Columbus, Ohio | | Owned |
| Benihana Concord | | Concord, California | | Owned |
| Benihana Conroe | | Conroe, Texas | | Owned |
| Benihana Coral Gables | | Coral Gables, Florida | | Owned |
| Benihana Coral Springs | | Coral Springs, Florida | | Owned |
| Benihana Cupertino | | Cupertino, California | | Owned |
| Benihana Dallas | | Dallas, Texas | | Owned |
| Benihana Dearborn | | Dearborn, Michigan | | Owned |
| Benihana Denver | | Denver, Colorado | | Owned |
| Benihana Downey | | Downey, California | | Owned |
| Benihana Dulles | | Dulles, Virginia | | Owned |
| Benihana Edison | | Edison, New Jersey | | Franchised |
| Benihana Encino | | Encino, California | | Owned |
| Benihana Farmington Hills | | Farmington Hills, Michigan | | Owned |
| Benihana Ft. Lauderdale | | Fort Lauderdale, Florida | | Owned |
| Benihana Hard Rock Stadium(1) | | Miami Gardens, Florida | | Owned |
| Benihana Houston I | | Houston, Texas | | Owned |
| Benihana Houston II | | Houston, Texas | | Owned |
| Benihana Indianapolis | | Indianapolis, Indiana | | Owned |
| Benihana Jardim Europa | | Jardim Europa, Brazil | | Franchised |
| Benihana John Hancock | | Chicago, Illinois | | Owned |
| Benihana Key West | | Key West, Florida | | Franchised |
| Benihana Las Colinas | | Las Colinas, Texas | | Owned |
| Benihana Las Vegas | | Las Vegas, Nevada | | Owned |
| Benihana Las Vegas | | Las Vegas, Nevada | | Franchised |
| Benihana Little Rock | | Little Rock, Arkansas | | Franchised |
| Benihana Lombard | | Lombard, Illinois | | Owned |
| Benihana Mall Of America | | Bloomington, Minnesota | | Owned |
| Benihana Manhasset | | Manhasset, New York | | Owned |
| Benihana Maple Grove | | Maple Grove, Minnesota | | Owned |
| Benihana Memphis | | Memphis, Tennessee | | Owned |
| Benihana Miami Beach | | Miami Beach, Florida | | Owned |
| Benihana Miami-S | | Miami, Florida | | Owned |
| Benihana Milwaukee | | Milwaukee, Wisconsin | | Franchised |
| Benihana Minneapolis | | Minneapolis, Minnesota | | Owned |
| Benihana Miramar | | Miramar, Florida | | Owned |
| Benihana Monterrey II | | Monterey, California | | Franchised |
| Benihana Newport Beach | | Newport Beach, California | | Owned |
| Benihana NY West | | New York, New York | | Owned |
|---|---|---|---|---|
| Benihana Ontario | | Ontario, California | | Owned |
| Benihana Orlando | | Orlando, Florida | | Owned |
| Benihana Orlando II | | Orlando, Florida | | Owned |
| Benihana Palm Beach | | Palm Beach, Aruba | | Franchised |
| Benihana Panama City | | Panama City, Panama | | Franchised |
| Benihana Pittsburgh | | Pittsburgh, Pennsylvania | | Owned |
| Benihana Plano | | Plano, Texas | | Owned |
| Benihana Plymouth Meeting | | Plymouth Meeting, Pennsylvania | | Owned |
| Benihana Puente Hills | | Puente Hills, California | | Owned |
| Benihana Salt Lake City | | Salt Lake City, Utah | | Owned |
| Benihana San Diego | | San Diego, California | | Owned |
| Benihana San Francisco | | San Francisco, California | | Owned |
| Benihana San Salvador | | San Salvador, El Salvador | | Franchised |
| Benihana Santa Anita | | Santa Anita, California | | Owned |
| Benihana Santa Monica | | Santa Monica, California | | Owned |
| Benihana Schaumburg | | Schaumburg, Illinois | | Owned |
| Benihana Scottsdale | | Scottsdale, Arizona | | Owned |
| Benihana Short Hills | | Short Hills, New Jersey | | Owned |
| Benihana Sprint Center | | Kansas City, Missouri | | Owned |
| Benihana Stuart | | Stuart, Florida | | Owned |
| Benihana Sugar Land | | Sugar Land, Texas | | Owned |
| Benihana Talking Stick Resort Arena(1) | | Phoenix, Arizona | | Owned |
| Benihana Temecula | | Temecula, California | | Owned |
| Benihana Torrance | | Torrance, California | | Owned |
| Benihana Troy | | Troy, Michigan | | Owned |
| Benihana Westbury | | Westbury, New York | | Owned |
| Benihana Wheeling | | Wheeling, Illinois | | Owned |
| Benihana Woodlands | | Woodlands, Texas | | Owned |
| Benihana Yankee Stadium(1) | | New York, New York | | Owned |
| (1) | Located within a sports arena |
Our Grill Concepts locations are as follows:
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Type of |
| Venue | | Location | | Interest |
| Kona Grill Alpharetta | | Alpharetta, Georgia | | Owned |
| Kona Grill Baltimore | | Baltimore, Maryland | | Owned |
| Kona Grill Boca Park | | Las Vegas, Nevada | | Owned |
| Kona Grill Boise | | Meridian, Idaho | | Owned |
| Kona Grill Carmel | | Carmel, Indiana | | Owned |
| Kona Grill Cincinnati | | Cincinnati, Ohio | | Owned |
| Kona Grill Columbus | | Columbus, Ohio | | Owned |
| Kona Grill Dallas | | Dallas, Texas | | Owned |
| Kona Grill Denver | | Denver, Colorado | | Owned |
| Kona Grill Eden Prairie | | Eden Prairie, Minnesota | | Owned |
| Kona Grill El Paso | | El Paso, Texas | | Owned |
| Kona Grill Gilbert | | Gilbert, Arizona | | Owned |
| Kona Grill Huntsville | | Huntsville, Alabama | | Owned |
| Kona Grill Kansas City | | Kansas City, Missouri | | Owned |
| Kona Grill Minnetonka | | Minnetonka, Minnesota | | Owned |
| Kona Grill North Star | | San Antonio, Texas | | Owned |
| Kona Grill Oak Brook | | Oak Brook, Illinois | | Owned |
| Kona Grill Omaha | | Omaha, Nebraska | | Owned |
| Kona Grill Phoenix | | Phoenix, Arizona | | Owned |
| Kona Grill Plano | | Plano, Texas | | Owned |
| Kona Grill Riverton | | Riverton, Utah | | Owned |
| Kona Grill San Antonio | | San Antonio, Texas | | Owned |
| Kona Grill Sarasota | | Sarasota, Florida | | Owned |
| Kona Grill Tampa | | Tampa, Florida | | Owned |
| Kona Grill Tigard | | Tigard, Oregon | | Owned |
| Kona Grill Troy | | Troy, Michigan | | Owned |
| Kona Grill Woodbridge | | Iselin, New Jersey | | Owned |
| RA Sushi Addison | | Addison, Texas | | Owned |
| RA Sushi Ahwatukee | | Phoenix, Arizona | | Owned |
| RA Sushi Chino Hills | | Chino Hills, California | | Owned |
| RA Sushi Downtown Austin | | Austin, Texas | | Owned |
| RA Sushi Houston | | Houston, Texas | | Owned |
| RA Sushi Houston II | | Houston, Texas | | Owned |
| RA Sushi Las Vegas | | Las Vegas, Nevada | | Owned |
| RA Sushi Leawood | | Leawood, Kansas | | Owned |
| RA Sushi Mesa | | Mesa, Arizona | | Owned |
| RA Sushi North Scottsdale | | Scottsdale, Arizona | | Owned |
| RA Sushi Pembroke Pines | | Pembroke Pines, Florida | | Owned |
| RA Sushi Plantation Walk | | Plantation, Florida | | Owned |
| RA Sushi Scottsdale | | Scottsdale, Arizona | | Owned |
| RA Sushi Southlake | | Southlake, Texas | | Owned |
| RA Sushi Times Square | | New York, New York | | Owned |
| RA Sushi Tucson | | Tucson, Arizona | | Owned |
Our ONE Hospitality brands and F&B services locations are as follows:
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type of |
| Venue | | Hotel/Casino/Special Venue | | Location | | Interest |
| Bao Yum(1) | | — | | London, England | | Owned |
| F&B Services - Hippodrome | | Hippodrome Casino | | London, England | | Managed |
| F&B Services - ME Milan | | ME Milan | | Milan, Italy | | Managed |
| F&B Services - W Hotel | | W Hotel | | Los Angeles, California | | Owned |
| Heliot | | Hippodrome Casino | | London, England | | Managed |
| Hideout | | W Hotel | | Los Angeles, California | | Owned |
| Radio Rooftop Bar | | ME Milan | | Milan, Italy | | Managed |
| Rivershore Bar & Grill | | Rivershore BW Plus | | Oregon City, Oregon | | Managed |
| Salt Water Social | | — | | Denver, Colorado | | Owned |
| (1) | Temporary location |
In addition to the locations above, we lease office space for support offices in Denver, Colorado; New York, New York; Scottsdale, Arizona; Aventura, Florida; and London, England.
The text of this filing, as the company filed it with the SEC, without its images or exhibits. This is not investment advice.